APLIGES SQL FACTURACIÓN SIMPLE Y ACTUALIZADA PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS. PROGRAMA DE FACTURACIÓN Y CONTROL DE STOCK COMPLETO CON INVENTARIO.
| Tipo Licencia | BÁSICO | PROFESIONAL | ENTERPRISE | ÉLITE |
|---|---|---|---|---|
![]() |
||||
| P.V.P. (I.V.A. no incluido) | 449€ |
549€ |
749€ |
1290€ |
| Preparado para Veri*Factu | ||||
| Base Datos de Clientes y proveedores. Catálogo de Artículos agrupado por Familias y propiedades | ||||
| Control de inventarios y gestión multi almacén en tiempo real | ||||
| Gestión Entradas y Salidas no lógicas Almacén | ||||
| Series de Documentos | ||||
| Exportar Informes a formatos pdf, excel, word, hml. | ||||
| Gestión de Cobros y Remesas, envío cuadernos SEPA | ||||
| Módulo de Facturación | ||||
| Control de representantes y comisiones | ||||
| Módulo de Albaranes / TPV | ||||
| Módulo de Fabricación y Materias primas | ||||
| Módulo de Presupuestos | ||||
| Módulo de Pedidos | ||||
| Informes de Estadísticas | ||||
| Gestión de Compras / Gastos y Pagos | ||||
| Envío factura en formato electrónico por e-mail Automático | ||||
| Comunicación Contable | ||||
| Copias de seguridad y utilidades de Datos | ||||
| Módulo de trazabilidad, gestión de lotes, caducidad, nº de serie | ||||
| Control de usuarios y permisos | ||||
| Trabajo en red local Multipuesto o Nube | ||||
| Gestión de Caja | ||||
| Soporte técnico Online Instalación y puesta en marcha | ||||
| Pago único | ||||
| Licencia de por vida | ||||

Debe estar conectado para enviar un comentario.